Limited Time Sale$54.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 214619252 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $36.00 | Model Number | 214619252 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| UPC | 841450003162 |
|---|---|
| Color | Black |
| Grip Type | Ergonomic |
| Brand Name | Segway |
| Model Name | Segway eKickScooter Ninebot F3 |
| Wheel Size | 10 Inches |
| Wheel Type | Tubeless Self-Sealing Tires |
| Brake Style | Front disc brake, rear electronic brake |
| Item Weight | 42 Pounds |
| Manufacturer | Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd |
| Handlebar Type | Curved |
| Item Type Name | Electric Scooter |
| Wheel Material | Rubber |
| Suspension Type | Front hydraulic shock absorber, rear elastomer shock absorber |
| Number of Wheels | 2 |
| Battery Charge Time | 8 Hours |
| Frame Material Type | Magnesium Alloy |
| Included Components | Scooter, Charger, Accessories |
| Warranty Description | 1 Year Limited Warranty Period: Stem & Folding Mechanism /Battery Assembly/Charger/Brake Caliper/Disc Rotor/Headlight / Taillight/Light/Wheel Hub/Brake Lever/Buttons and Switches/Bell, 2 Years Limited Warranty Period: Frame/ Handlebar/Stem Top/Motor/Front Fork /Controller/Dashboard/Brake Cable/Control Cable/Shock Absorber/Bearing Headset | |
| Age Range Description | Adult |
| Maximum Distance Range | 44 Miles |
| Weight Capacity Maximum | 265 Pounds |
| Item Dimensions L x W x H | 45.4"L x 23.2"W x 49.7"H |
| Recommended Uses For Product | Short Commuting |
| Other Special Features of the Product | Bluetooth Unlocking Technology, Front Hydraulic & Rear Elastomer Suspension, Regenerative Braking System, SegRange technology, Smart TFT Display |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form